Subidas por Manuel Rodríguez

De luz-wiki

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
01:51 2 jun 2023 OndasConservacionCuerda.svg (archivo) 42 kB   1
03:10 4 mar 2023 Capitulo2.4 Ejercicio9aZill.svg (archivo) 42 kB   2
19:23 22 mar 2023 Capitulo5.5Ejercicio18Zill.svg (archivo) 42 kB   1
01:47 4 mar 2023 Capitulo2.4 Ejercicio4aZill.svg.svg (archivo) 42 kB   1
06:34 7 jul 2023 Hetch P.4.3.png (archivo) 42 kB   1
13:54 15 mar 2023 Problema12Capitulo2.3Zill.png (archivo) 44 kB   1
02:24 4 mar 2023 Capitulo2.4 Ejercicio6bZill.svg (archivo) 44 kB   1
01:08 2 jun 2023 Ondamecanica.jpg (archivo) 45 kB   1
01:21 2 jun 2023 Ondamecanica2.jpg (archivo) 45 kB En esta figura se ilustra como va variando la energía potencial y la energía cinética en un movimiento armónico de una masa unida a un resorte. *Resubido por problemas de escala* 1
07:22 15 abr 2023 Capitulo1.1.3Ejercicio2b.svg (archivo) 46 kB   1
01:19 5 mar 2023 Capitulo2.4 Ejercicio18bZill.svg (archivo) 46 kB   1
13:42 15 mar 2023 Problema10Capitulo2.3Zill.png (archivo) 48 kB   1
20:36 21 mar 2023 Capitulo6.5Ejercicio22Zill.svg (archivo) 51 kB   1
11:53 14 mar 2023 Capitulo2.3Ejercicio3Zill.svg (archivo) 51 kB   1
07:16 15 abr 2023 Capitulo1.1.3Ejercicio2a.svg (archivo) 53 kB   1
14:29 15 nov 2023 Principle branch of arg on Riemann.svg (archivo) 56 kB   1
23:58 31 may 2023 IoOle.png (archivo) 56 kB   1
02:34 3 mar 2023 Capitulo2.4 Ejercicio3bZill.svg (archivo) 59 kB   1
20:31 8 jun 2023 OndasPlanasFig5.png (archivo) 61 kB Dos ondas superpuestas de la misma longitud de onda moviendose en direcciones diferentes 1
12:56 1 sep 2023 Fig10.8.png (archivo) 62 kB Radiotelescopio interferométrico en la universidad de Sidney, Australia (N=32, $\lambda=21cm$, d=7 mm, diametro de 2m, 700 pies de linea de base este-oeste). (Foto cedidida por W.N. Christiansen.) 1
02:44 20 sep 2023 Huygens.png (archivo) 74 kB   1
12:50 2 jun 2023 OndasConservacionFlujo.png (archivo) 82 kB   1
08:49 16 nov 2023 ConvergenciaSeriesCompleja.png (archivo) 83 kB   1
04:03 10 mar 2023 Capitulo3.4 Ejercicio3Zill.svg (archivo) 88 kB   1
12:36 7 nov 2023 Ondaesferica.png (archivo) 101 kB   1
19:39 24 sep 2023 Absorbancialongitudeonda.png (archivo) 124 kB   1
05:44 23 may 2023 OndasCuerdasyCorrientes-Transversales.Tension.svg (archivo) 128 kB   1
15:53 26 abr 2023 Complejaz-ej-cap1.1Conjunto.png (archivo) 131 kB   1
04:24 6 abr 2022 Grafica Zill 1.5, Ejercicio 30.svg (archivo) 187 kB   2
02:04 5 jun 2023 OndasOndasLongitudinalesMembranaB.png (archivo) 198 kB   1
18:41 12 nov 2023 Simple-harmonic-motion-graphs.gif (archivo) 644 kB Simple harmonic motion graphs including energy https://www.physicslens.com/simple-harmonic-graphs-including-energy/ 1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página