Subidas por Tlacaelel Cruz

De luz-wiki

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
19:50 26 nov 2015 SVG logo.svg (archivo) 9 kB   1
00:50 24 nov 2015 Lente.png (archivo) 6 kB   3
00:10 24 nov 2015 OFT.png (archivo) 22 kB   1
21:41 23 nov 2015 DiracD.png (archivo) 12 kB   2
21:36 23 nov 2015 Triangulo.png (archivo) 21 kB   1
21:36 23 nov 2015 TrenPulsos.png (archivo) 17 kB   1
21:35 23 nov 2015 Sign.png (archivo) 14 kB   1
21:35 23 nov 2015 Sampling.png (archivo) 28 kB   1
21:35 23 nov 2015 Rect.png (archivo) 17 kB   1
18:01 23 nov 2015 Convolucion.gif (archivo) 163 kB   2
22:00 19 nov 2015 Parseval.gif (archivo) 2,37 MB   1
21:15 19 nov 2015 Translacion.png (archivo) 29 kB   1
21:15 19 nov 2015 Superposicion.png (archivo) 37 kB   1
21:14 19 nov 2015 Similaridad.png (archivo) 22 kB   1
18:28 9 jul 2015 P7.12b.jpg (archivo) 254 kB   1
18:22 9 jul 2015 P7.12a.jpg (archivo) 160 kB   1
23:49 3 jul 2015 Mapbilineal.gif (archivo) 1,75 MB   1
19:43 3 jul 2015 MapeoPolo.png (archivo) 20 kB   1
18:42 3 jul 2015 Polos3.gif (archivo) 1,94 MB   1
18:35 3 jul 2015 Polos2.gif (archivo) 1,3 MB   1
18:34 3 jul 2015 Polos1.gif (archivo) 1,45 MB   1
11:42 3 jul 2015 Polos.png (archivo) 24 kB   1
11:18 3 jul 2015 Diagrama de polos.png (archivo) 12 kB   1
22:19 30 jun 2015 P6.5.17.png (archivo) 412 kB   1
23:22 19 jun 2015 P5.5.3.png (archivo) 8 kB   1
23:18 18 jun 2015 P5.4.1.png (archivo) 9 kB   1
14:41 12 jun 2015 P5.2.21.png (archivo) 6 kB Imagen del problema 21 de la sección 5.2 1
20:56 4 jun 2015 P3.4.2.png (archivo) 72 kB Imagen del problema 1 de la sección 3.4. 1
20:17 27 may 2015 P2.5.1.gif (archivo) 1,72 MB   1
20:05 26 may 2015 P2.5.1.png (archivo) 24 kB   2
21:49 22 may 2015 P2.4.10.png (archivo) 11 kB   2
19:02 22 may 2015 P2.3.1.png (archivo) 20 kB   1
12:02 22 may 2015 P2.2.28d.png (archivo) 6 kB   1
11:44 22 may 2015 P2.2.28b.png (archivo) 5 kB   1
11:44 22 may 2015 P2.2.28a.png (archivo) 5 kB   2
20:14 19 may 2015 P1.5.40.png (archivo) 16 kB problema 40 de la sección 1.5 1
22:28 18 may 2015 Untitled1.png (archivo) 46 kB Raíces cuartas de un número complejo 1
22:27 18 may 2015 Untitled.png (archivo) 23 kB Raíces cuartas de un número complejo (todas reales o imaginarias puras) 1